Ferhat Baklan schnürte gegen Riedenburg gleich einen Viererpack, doch die Riedenburger Michael Wittmann und Alexander Maier machten gemeinsame Sache und kamen so auch auf vier Treffer und zum Remis. In die Topelf wurde aber nur der Michael Wittmann gewählt. Aus dem absoluten Abstiegsgipfel wurde von der unterlegenen DJK Vilzing Keeper Michael Riederer schon zum dritten Mal berufen. Der TSV Nittenau konnte dieses Schicksalsspiel für sich entscheiden, damit die Klasse erhalten und stelllt Ayhan Demirtas für die Topelf ab. Jura mit Mathias Peter und Thalmassing mit Simon Broneske fuhren jeweils wichtige Dreier ein, das den einen in die Aufstiegsrelegation brachte und den anderen die Klasse sicherte. Meister Regenstauf beendet die Saison standesgemäß mit einem Sieg und aus seinen Reihen stehen Christian Ehmann und Rupert Stollner in der Elf der Woche. Dietfurt, vertreten durch Patrick Müller-Settele, schickt Parsberg in die Relegation. Auch Arnschwang (Jörg Kerscher) stellt dieses am anderen Tabellenende mit Chambtal an (hier erst in ein Entscheidungsspiel).
Mittwoch 01.06.11 11:01 Uhr
Infos

Voll auf ihre Kosten kamen die Zuschauer beim 4:4 zwischen dem ESV und Riedenburg Foto: Staudinger
Baklan, Baklan, Baklan und Baklan
ESV Torjäger trifft gleich viermal +++ Riedenburg schafft dennoch ein Remis
| 30. Spieltag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08. 16:00 | Jura | - Viehhausen | 3 : 0
| ||
| 06.11. 14:00 | Beucherling | - Thalmassing | 0 : 2
| ||
| 07.04. 16:00 | Arnschwang | - Chambtal | 2 : 1
| ||
| 28.05. 16:00 | Dietfurt | - Parsberg | 3 : 1
| ||
| 28.05. 16:00 | Eschlkam | - Zeitlarn | 4 : 0
| ||
| 28.05. 16:00 | Nittenau | - Vilzing II | 2 : 1
| ||
| 28.05. 16:00 | Regensburg | - Riedenburg | 4 : 4
| ||
| 28.05. 16:00 | Regenstauf | - Breitenbrunn | 2 : 0
| ||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TB ASV Regenstauf (Auf) | 30 | 38 | 62 | |||||
| 2. | SG Chambtal | 30 | 21 | 55 | |||||
| 3. | FC Jura 05 (Auf) | 30 | 17 | 55 | |||||
| 4. | ESV 1927 Regensburg | 30 | 18 | 52 | |||||
| 5. | FC Viehhausen | 30 | 3 | 45 | |||||
| 6. | TSV Dietfurt Altmühl | 30 | 15 | 44 | |||||
| 7. | DJK Arnschwang | 30 | -10 | 43 | |||||
| 8. | FC Thalmassing | 30 | 3 | 40 | |||||
| 9. | DJK Beucherling | 30 | 2 | 39 | |||||
| 10. | TV 1906 Riedenburg (Auf) | 30 | -14 | 39 | |||||
| 11. | TSV Nittenau | 30 | -4 | 38 | |||||
| 12. | SV Breitenbrunn | 30 | -26 | 38 | |||||
| 13. | TV 1899 Parsberg | 30 | 0 | 37 | |||||
| 14. | DJK Vilzing II (Auf) | 30 | 1 | 34 | |||||
| 15. | SpVgg Eschlkam (Auf) | 30 | -14 | 33 | |||||
| 16. | SV Zeitlarn | 30 | -50 | 21 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||

