...der DJK-ASV Stubenberg und Co-Trainer beim TSV Karpfham leitet ab sofort die Geschicke von der Seitenlinie. "Frank leitet bereits das erste Training, er wurde heute von der Vorstandschaft der Mannschaft präsentiert", erklärt Helmut Kreileder gegenüber FuPa. "Vorerst läuft das Engagement bis zur Winterpause, denn wir wissen nicht wann und ob Winfried Anetsberger wieder auf den Trainerstuhl zurück kehrt" heißt es weiter. Ausgerechnet jetzt warten zwei "Brocken" auf das Team von Neu-Coach Alferi, denn mit dem SC Kirchberg und dem SV Schalding-Heining II wartet das Top-Duo auf. Nichts desto trotz blickt man zuversichtlich in die Zukunft, denn mit Florian Steiger und Rudi Biberger stehen zwei wichtige Spieler wieder zur Verfügung.
Freitag 10.09.10 19:42 Uhr
Infos

Ab sofort übernimmt Frank Alferi den Trainerposten in Münster Foto: Santner
Autor: Redaktion Passau Kreisliga Passau Transfers 1.981 Aufrufe
Alferi übernimmt Münster
41-jähriger übernimmt Kreisligisten TSV Rotthalmünster
Nachdem der bisherige Trainer des TSV Rotthalmünster, Winfried Anetsberger, aus gesundheitlichen Gründen pausieren muss, kann der Kreisligist seit heute einen neuen Trainer präsentieren: Frank Alferi, zuletzt Trainer bei...
| Interessante Links | |
|---|---|
![]() |
TSV Rotthalmünster |
![]() |
Frank Alferi (43) |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schalding-Heining II (Auf) | 28 | 67 | 65 | |||||
| 2. | SpVgg Pleinting | 28 | 41 | 61 | |||||
| 3. | SC Kirchberg/Inn | 28 | 27 | 54 | |||||
| 4. | SV Bad Füssing (Ab) | 28 | 18 | 48 | |||||
| 5. | TuS 1860 Pfarrkirchen | 28 | 16 | 48 | |||||
| 6. | SV Schönau | 28 | 17 | 40 | |||||
| 7. | FC Alkofen (Ab) | 28 | 4 | 40 | |||||
| 8. | FC Aunkirchen | 28 | -3 | 40 | |||||
| 9. | SSV Wurmannsquick | 28 | -7 | 38 | |||||
| 10. | DJK-TSV Dietfurt | 28 | -2 | 36 | |||||
| 11. | FC Ruderting | 28 | -12 | 35 | |||||
| 12. | TSV Rotthalmünster | 28 | -30 | 25 | |||||
| 13. | TSV 08 Massing | 28 | -38 | 22 | |||||
| 14. | FC Eging | 28 | -54 | 17 | |||||
| 15. | TSV Bad Griesbach | 28 | -44 | 15 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||



